Tous nos programmes de formation action sont développés selon une structure type en 7 chapitres :
1 - Présentation
2 - Terminologie et mots clés
3 - Processus de mise en pratique
3.1 - Application
3.2 - Déploiement
4 - Entrainement sur vos cas d'application
5 - Résultats
6 - Prolongements
7 - Imprimés et/ou logiciels d'application.
privilégiant ainsi le repérage mnémotechnique indispensable à la pédagogie d'acquisition des bons réflexes de mise en pratique des méthodes et outils.
1 - Présentation
2 - Terminologie et mots clés
3 - Processus de mise en pratique
3.1 - Application
3.2 - Déploiement
4 - Entrainement sur vos cas d'application
5 - Résultats
6 - Prolongements
7 - Imprimés et/ou logiciels d'application.
privilégiant ainsi le repérage mnémotechnique indispensable à la pédagogie d'acquisition des bons réflexes de mise en pratique des méthodes et outils.
Code | Nom du programme | Références méthodologiques | Notices détaillées |
FP1 | Architecture des systemes de production |
. |
. |
FP1010 | - Management par percée | HOSHIN, PDCA | Nous consulter |
FP1020 | - Analyse concurentielle | BENCHMARKING | ![]() |
FP1030 | - Analyse de la valeur | Value Stream Mapping | ![]() |
FP1040 | - Elaboration de l'architecture des systemes de production | LEAN MANUFACTURING | Nous consulter |
FP1050 | - Ergonomie et Productivité | TMS | Nous consulter |
FM1 | Méthodes-Industrialisation |
. |
. |
FM1010 | - Gestion de projets industriels (PRODUITS-PROCEDES-PROCESSUS) | EXIAM | ![]() |
FM1020 | - Analyse Fonctionnelle des Besoins clients | AFB, CdCf Cahier des Charges Fonctionnel | ![]() ![]() |
FM1030 | - Conception à Coûts Objecifs | CC0 et méthodes de créativité | ![]() ![]() |
FM1040 | - Chiffrage rapide des temps et des devis techniques | Méthodes des temps élémentaires (ELTRA) et FERT | ![]() |
FM1050 | - Méthodes des temps prédéterminés | MTM1, MTM2, MTS, MTM/UAS | Nous consulter |
FM1060 | - Conception modulaire des lignes et stations de travail | LEAN MANUFACTURING | ![]() |
FM1070 | - Analyse Fonctionnelle de solutions Techniques | AFT, FAST | ![]() |
FM1080 | - Analyse des Modes de Défaillance de leurs Effets et de leur Criticité | AMDEC Produits AMDEC Processus AMDEC Machines (Moyens) |
![]() ![]() ![]() |
FM2 | Méthodes-Amélioration de la performance industrielle |
. |
. |
FM2010 | - Gestion des plans d'actions d'amélioration | Méthodes des 3C | Nous consulter |
FM2020 | - Démarche d'amélioration continue | KAIZEN, RI, TRG/TRS, Opérations avec ou sans VA | ![]() |
FM2030 | - Analyse des flux et implantations d'espaces de travail | MRP, KANBAN, MADC | ![]() |
FM2040 | - Instauration au quotidien du rangement, de la propreté et de l'ordre. | 5S Seiri : Débarasser - Seiton : Ranger - Seiso : Nettoyage - Seiketsu : Ordre - Shitsuke : Rigueur |
![]() |
FM2050 | - Mesure des temps | Vidéo analyse, Chrono-analyse, Jugement d'allure. | ![]() |
FM2060 | - Changement rapide de référence et/ou de série | SMED | ![]() |
FM2070 | - Maitrise statistique des processus | MSP/SPC | ![]() ![]() |